|
제품 상세 정보:
|
| Material: | Ferrosilicon | Color: | Silver Glay |
|---|---|---|---|
| Shape: | Granule | Chemical Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Usage: | Steelmaking Additive | Package: | 1Mt/bag |
| 강조하다: | 금속 실리콘 합금,산업용 FeSi 탈산화,철실리콘 55/65/75 합금 생산 |
||
| 원소 | FeSi 55 (%) | FeSi 65 (%) | FeSi 75 (%) |
|---|---|---|---|
| 실리콘 (Si) | 530.0 ∼ 58.0 | 630.0680 | 740.0800 |
| 철 (Fe) | 재고 | 재고 | 재고 |
| 알루미늄 (Al) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 탄소 (C) | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 |
| 포스포스 (P) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| 황 (S) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
담당자: Mr. xie