|
제품 상세 정보:
|
| 실리콘 함량: | ≥99.3% | 철분 함량: | ≤0.3% |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 함량: | ≤0.3% | 칼슘 함량: | ≤0.03% |
| 밀도: | ~2.33g/cm³ | 녹는점: | 1410 ° C |
| 매개 변수 | 3303 등급 | 1101급 | 2202 등급 |
|---|---|---|---|
| Si 함수 | ≥99.3% | ≥99.2% | ≥99.0% |
| Fe 함량 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| 알 내용 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Ca 내용 | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.02% |
| 입자 크기 | 10~50mm | 10~50mm | 10~50mm |
| 응용 프로그램 중점 | 고품질 알루미늄 합금 | 산업용 알루미늄 합금 | 일반 금속공업 및 주름공업 |
| 비용 수준 | 높은 | 중간 | 낮은 |
담당자: Mr. xie