|
제품 상세 정보:
|
| 제품 구성: | 실리콘 카바이드 | 사용: | 불소화, 롤링, 랩링, 블래스팅 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검정, 녹색 | 애플리케이션: | 불소화, 롤링, 랩링, 블래스팅 |
| 브랜드 이름: | ZHENAN | 재료: | sic |
| 강조하다: | 블랙 실리콘 카바이드 디옥시더,금속공학용 실리콘 카비드 파우더,시크 90% 디옥시더스 분말 |
||
| 목적 | 사양 | 화학적 성분 (%) | 자기 물질 함유량 (%) 최대 |
|---|---|---|---|
| 비단제품 | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max |
| 곡물 | 12-80 | 98 | |
| 90-150 | 97 | 0.30 | |
| 180~220 | 97 | 0.30 | 1.2 |
| 마이크로파우더 | 240-4000 | 96 | 0.35 |
| 불소연성 | 그룹 크기 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | 97 |
| 얇은 분말 | -180망 -200망 -240망 -320망 | 97 | |
| 색상 | 검은색 | ||
| 딱딱함 | 9.15 | ||
| 녹는점 (oC) | 2250 | ||
| 최대 작동 온도 (oC) | 1900 | ||
| 투어 밀도 ((g/cm3) | 3.9 | ||
담당자: Mr. xie