|
제품 상세 정보:
|
| 제품 구성: | 실리콘 카바이드 | 사용: | 불소화, 롤링, 랩링, 블래스팅 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검정, 녹색 | 애플리케이션: | 불소화, 롤링, 랩링, 블래스팅 |
| 브랜드 이름: | ZHENAN | 재료: | sic |
| 강조하다: | 검은 탄화 규소 분말,미세 실리콘 카바이드 입자,닦기용 SiC 분말 |
||
| 목적 | 사양 | 화학적 성분 (%) | 자기 물질 함유량 (%) 최대 | |
|---|---|---|---|---|
| 비단제품 | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max | |
| 곡물 12-80 | 98 | 0.20 | 0.6 | |
| 90-150 | 97 | 0.30 | 0.8 | |
| 180~220 | 97 | 0.30 | 1.2 | |
| 마이크로파우더 | 240-4000 | 96 | 0.35 | 1.35 |
| 불소연성 | 그룹 크기 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | 97 | 0.35 | 1.35 |
| 얇은 분말 -180망 -200망 -240망 -320망 | 97 | 0.35 | 1.35 | |
| 색상 | 검은색 | |||
| 딱딱함 | 9.15 | |||
| 녹는점 (oC) | 2250 | |||
| 최대 작동 온도 (oC) | 1900 | |||
| 투어 밀도 ((g/cm3) | 3.9 | |||
담당자: Mr. xie